+86 15822346446 Täisautomaatne vaheseinte sisestamise masin (söötmislaius 900 mm, kahesuunaline söötmine)
kirjeldus1
Komponentide loend
| Seerianumber | Komponentide nimi | Kogus | Märkused |
| 1 | Automaatne partitsioonide kokkupaneku masin | 1 ühik | Kokkupaneku meetod: topeltjaamad Ristmonteerimine |
| 2 | Söötmisüksus | 1 ühik |
|
| 3 | Pneumaatiline süsteem | 1 ühik | Kliendi poolt tarnitud õhukompressor |
| 4 | Elektrilised komponendid | 1 ühik | PLC, HMI, servojuhtimine |
| Nimi | Bränd |
| Servomootor | Yaskawa, Jaapan |
| PLC | Schneider |
| Servo draiver | Yaskawa, Jaapan |
| Inverter | Schneider |
| Puutetundlik ekraan | Schneider |
| Vahelduvvoolu kontaktor | Schneider |
| Tõmbeventilaator | Populaarne |
| Vaakumpump | EUROVAC, Taiwan |
| Läheduslüliti | SICK, Lõuna-Korea |
| Rullmootor | Dedong Electric, Hiina |
| Silinder | Airtac, Taiwan |
| Solenoidventiil | AirTAC, Taiwan |
| Puhta õhu komponendid | AirTAC, Taiwan |
| Õli-vee eraldaja | SNS, Hiina |
Struktuuri iseloom
Tehnoloogia parameeter
| Mudel | Mõõtmed (P x L x K m) | Koguvõimsus (kw) |
| CGJ900-2L | 6,8 * 2,0 * 1,9 | 6.8 |
Liistulaudade nimekiri
CGJ900-2L parameetrite loend
| Nimi | /Ühik | Andmed |
| Põikisuunalise montaaži laius: A | mm | Topeltjaam 80-420 |
| Üksikjaam 80–900 | ||
| Pikisuunas pikkus: B | mm | 210–900 |
| Voodrilaua kõrgus: C | mm | 70–300 |
| Põikvoodrilaua kaugus: D | mm | 20–550 |
| Pikisuunaline voodrilaua kaugus: Jah | mm | 45-800 |
| Pikisuunaliste lehtede kogus | linad | 1-4 |
| Horisontaalse voodrilaua kogus | linad | 1–29 |
| Karbi sisestamise suu laius: F | mm | > plaadi paksus |
| Karbi paksus: G | mm | 1,5–8 mm |






